Casa Yossa de Couture
Embu-Guaçu - Centro | Ramo: costureiras
Indicadores dos Últimos 30 Dias
As palavras-chave abaixo possuem grande volume de busca na sua região e representam oportunidades para sua empresa alcançar o topo dos resultados:
| Termo / Oportunidade | Buscas (30 dias) | Sua Posição Atual | Tendência | Score de Oportunidade |
|---|---|---|---|---|
| costura em Embu-Guaçu | 845 | 18º | +30% |
|
| estilistas em Embu-Guaçu | 323 | 16º | +19% |
|
| roupas em Embu-Guaçu | 1.887 | 7º | +36% |
|
| costureiras em Embu-Guaçu | 290 | 13º | +24% |
|
| feminina em Embu-Guaçu | 226 | 14º | +13% |
|
Simule seu Impulso
Cada R$ 1,00 = 1 Bônus válido por 30 dias (mínimo R$ 10,00). Conforme você acumula bônus, sua empresa avança nos patamares e ganha máxima prioridade nas buscas:
| Posição atual estimada: | |
| Classificação alcançada: | 🥉 Bronze — 1 estrela (20 Bônus) |
| Potencial de Destaque: | Alta Prioridade (3º) |
| Período de Validade: | 30 dias |
| Palavras-chave beneficiadas: | 10 termos |
| Posição | Empresa no Guia | Status Impulso |
|---|---|---|
| 🥇 1º | Art´Costura Embu das Artes - Vale da Boa Vida | Sem Impulso |
| 🥈 2º | Alfaiataria Duda´s Miracatu - Centro | Sem Impulso |
| 🥉 3º | Narcisa Costureira Taboão da Serra - V. Iasi | Sem Impulso |
| 4º | Sol e Lú - Costureiras Embu das Artes - Centro | Sem Impulso |
| 5º | Rosemary Alta Costura Taguatinga - Tag. Centro | Sem Impulso |
| 6º | Rouparia Luiza Cotia - V. Stº. Antonio | Sem Impulso |
| 7º | Raville Borbados Barueri - Tamboré | Sem Impulso |
| 8º | Ophicina de Costura Barueri - Tamboré | Sem Impulso |
| ... | ||
| 18º | Casa Yossa de Couture Você Embu-Guaçu - Centro | Sem Impulso |
Os bônus de impulso têm validade de 30 dias. Empresas com bônus ativos recebem prioridade máxima no topo das buscas do guia.
INFORMAÇÕES
CIDADES
REDES SOCIAIS
Copyright © 2026 - Circuito BR116 - Guia Comercial - Todos os direitos reservados - By Marketing Digital em São Paulo



