Calvin Klein Jeans
Cotia - Granja Viana | Ramo: roupas
Indicadores dos Últimos 30 Dias
As palavras-chave abaixo possuem grande volume de busca na sua região e representam oportunidades para sua empresa alcançar o topo dos resultados:
| Termo / Oportunidade | Buscas (30 dias) | Sua Posição Atual | Tendência | Score de Oportunidade |
|---|---|---|---|---|
| roupas em Cotia | 1.887 | 14º | +38% |
|
| moda em Cotia | 1.162 | 13º | +36% |
|
| bonés em Cotia | 58 | 17º | +14% |
|
| masculina em Cotia | 91 | 12º | +20% |
|
| camisetas em Cotia | 54 | 11º | +24% |
|
Simule seu Impulso
Cada R$ 1,00 = 1 Bônus válido por 30 dias (mínimo R$ 10,00). Conforme você acumula bônus, sua empresa avança nos patamares e ganha máxima prioridade nas buscas:
| Posição atual estimada: | |
| Classificação alcançada: | 🥉 Bronze — 1 estrela (20 Bônus) |
| Potencial de Destaque: | Alta Prioridade (3º) |
| Período de Validade: | 30 dias |
| Palavras-chave beneficiadas: | 7 termos |
| Posição | Empresa no Guia | Status Impulso |
|---|---|---|
| 🥇 1º | Eclipse Modas Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| 🥈 2º | Cometa - Loja da Família Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| 🥉 3º | HVKC Roupas - Loja 02 Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| 4º | Talita Modas - Loja 02 Sao Lourenco da Serra - Centro | Sem Impulso |
| 5º | Lojas Ideal Fashion - Loja 02 Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| 6º | Visual Modas Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| 7º | Lori Modas Loja 01 Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| 8º | Loja Pirilampos Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| ... | ||
| 14º | Calvin Klein Jeans Você Cotia - Granja Viana | Sem Impulso |
Os bônus de impulso têm validade de 30 dias. Empresas com bônus ativos recebem prioridade máxima no topo das buscas do guia.
INFORMAÇÕES
CIDADES
REDES SOCIAIS
Copyright © 2026 - Circuito BR116 - Guia Comercial - Todos os direitos reservados - By Marketing Digital em São Paulo



