PUC
Cotia - Granja Viana | Ramo: roupas
Indicadores dos Últimos 30 Dias
As palavras-chave abaixo possuem grande volume de busca na sua região e representam oportunidades para sua empresa alcançar o topo dos resultados:
| Termo / Oportunidade | Buscas (30 dias) | Sua Posição Atual | Tendência | Score de Oportunidade |
|---|---|---|---|---|
| infantil em Cotia | 487 | 17º | +16% |
|
| moda em Cotia | 1.159 | 14º | +13% |
|
| roupas em Cotia | 1.883 | 7º | +33% |
|
| infantis em Cotia | 352 | 9º | +33% |
|
| vestidos em Cotia | 105 | 15º | +37% |
|
Simule seu Impulso
Cada R$ 1,00 = 1 Bônus válido por 30 dias (mínimo R$ 10,00). Conforme você acumula bônus, sua empresa avança nos patamares e ganha máxima prioridade nas buscas:
| Posição atual estimada: | |
| Classificação alcançada: | 🥉 Bronze — 1 estrela (20 Bônus) |
| Potencial de Destaque: | Alta Prioridade (3º) |
| Período de Validade: | 30 dias |
| Palavras-chave beneficiadas: | 6 termos |
| Posição | Empresa no Guia | Status Impulso |
|---|---|---|
| 🥇 1º | Eclipse Modas Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| 🥈 2º | Cometa - Loja da Família Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| 🥉 3º | HVKC Roupas - Loja 02 Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| 4º | Talita Modas - Loja 02 Sao Lourenco da Serra - Centro | Sem Impulso |
| 5º | Lojas Ideal Fashion - Loja 02 Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| 6º | Visual Modas Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| 7º | Lori Modas Loja 01 Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| 8º | Loja Pirilampos Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| ... | ||
| 17º | PUC Você Cotia - Granja Viana | Sem Impulso |
Os bônus de impulso têm validade de 30 dias. Empresas com bônus ativos recebem prioridade máxima no topo das buscas do guia.
INFORMAÇÕES
CIDADES
REDES SOCIAIS
Copyright © 2026 - Circuito BR116 - Guia Comercial - Todos os direitos reservados - By Marketing Digital em São Paulo



