Peixaria Dumar
Cotia - Jardim Nomura | Ramo: peixarias
Indicadores dos Últimos 30 Dias
As palavras-chave abaixo possuem grande volume de busca na sua região e representam oportunidades para sua empresa alcançar o topo dos resultados:
| Termo / Oportunidade | Buscas (30 dias) | Sua Posição Atual | Tendência | Score de Oportunidade |
|---|---|---|---|---|
| camarão em Cotia | 144 | 15º | +32% |
|
| pescada em Cotia | 5 | 16º | +23% |
|
| peixarias em Cotia | 80 | 6º | +34% |
|
| peixes em Cotia | 31 | 7º | +37% |
|
Simule seu Impulso
Cada R$ 1,00 = 1 Bônus válido por 30 dias (mínimo R$ 10,00). Conforme você acumula bônus, sua empresa avança nos patamares e ganha máxima prioridade nas buscas:
| Posição atual estimada: | |
| Classificação alcançada: | 🥉 Bronze — 1 estrela (20 Bônus) |
| Potencial de Destaque: | Alta Prioridade (3º) |
| Período de Validade: | 30 dias |
| Palavras-chave beneficiadas: | 4 termos |
| Posição | Empresa no Guia | Status Impulso |
|---|---|---|
| 🥇 1º | JP Peixaria Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| 🥈 2º | Peixeiro - Elvio Juquitiba - Juquitiba | Sem Impulso |
| 🥉 3º | PESCADOS & CIA Cruzeiro - Sudoeste | Sem Impulso |
| 4º | Peixaria Dumar Você Cotia - Jardim Nomura | Sem Impulso |
| 5º | Peixaria Rabelo - Varanda Umas & Ostras Cotia - Vila São Francisco de Assis | Sem Impulso |
| 6º | Cia. do Pescado Embu das Artes - Jd. Stª. Teresa | Sem Impulso |
| 7º | Peixaria Rio e Mar Taboão da Serra - Jardim Mituzi | Sem Impulso |
| 8º | Peixaria São Lourenço São Lourenço da Serra - Centro | Sem Impulso |
Os bônus de impulso têm validade de 30 dias. Empresas com bônus ativos recebem prioridade máxima no topo das buscas do guia.
INFORMAÇÕES
CIDADES
REDES SOCIAIS
Copyright © 2026 - Circuito BR116 - Guia Comercial - Todos os direitos reservados - By Marketing Digital em São Paulo



