PSF Justino
Juquitiba - Justino | Ramo: clínicas médicas
Indicadores dos Últimos 30 Dias
As palavras-chave abaixo possuem grande volume de busca na sua região e representam oportunidades para sua empresa alcançar o topo dos resultados:
| Termo / Oportunidade | Buscas (30 dias) | Sua Posição Atual | Tendência | Score de Oportunidade |
|---|---|---|---|---|
| posto em Juquitiba | 1.221 | 14º | +24% |
|
| exames em Juquitiba | 406 | 17º | +18% |
|
| utilidade em Juquitiba | 1.301 | 12º | +35% |
|
| serviços em Juquitiba | 82 | 18º | +31% |
|
| consultas em Juquitiba | 46 | 16º | +35% |
|
Simule seu Impulso
Cada R$ 1,00 = 1 Bônus válido por 30 dias (mínimo R$ 10,00). Conforme você acumula bônus, sua empresa avança nos patamares e ganha máxima prioridade nas buscas:
| Posição atual estimada: | |
| Classificação alcançada: | 🥉 Bronze — 1 estrela (20 Bônus) |
| Potencial de Destaque: | Alta Prioridade (3º) |
| Período de Validade: | 30 dias |
| Palavras-chave beneficiadas: | 15 termos |
| Posição | Empresa no Guia | Status Impulso |
|---|---|---|
| 🥇 1º | PSF Justino Você Juquitiba - Justino | Sem Impulso |
| 🥈 2º | Consultórios Associados Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| 🥉 3º | PSF Jardim das Palmeiras Juquitiba - Jardim das Palmeiras | Sem Impulso |
| 4º | Urologia - Dr. Carlos Sidnei Pereira do Nascimento Juquitiba - Centro | Sem Impulso |
| 5º | Ortoclimed - Ortopedia e Traumatologia Taboão da Serra - Jardim da Glória | Sem Impulso |
| 6º | Biofísio Consultoria Itapecerica da Serra - Parque Paraíso | Sem Impulso |
| 7º | Samis - Serviço de Assistência Médica Itapecerica da Serra - Centro | Sem Impulso |
| 8º | Cotis Clínica de Ortopedia e Traumatologia de Itap Itapecerica da Serra - Centro | Sem Impulso |
Os bônus de impulso têm validade de 30 dias. Empresas com bônus ativos recebem prioridade máxima no topo das buscas do guia.
INFORMAÇÕES
CIDADES
REDES SOCIAIS
Copyright © 2026 - Circuito BR116 - Guia Comercial - Todos os direitos reservados - By Marketing Digital em São Paulo



